時刻表
国内線東京(羽田)
2026年02月01日~2026年03月28日の時刻表
岡山発 → 東京(羽田)着
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山駅発 | 倉敷駅発 | ||||||
652 | (1)B738 | 毎日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | <1>毎日 | 7:10 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
654 | (2)A321 | 毎日 | 9:50 | 11:05 | 8:30 | 8:10 | |
234 | B738 | 毎日 | 10:15 | 11:25 | 9:00 | 8:10 | |
236 | B738 | <2>毎日 | 12:45 | 13:55 | 10:55 | 10:45 | |
656 | (2)A321 | 毎日 | 14:00 | 15:15 | 12:40 | 11:55 | |
658 | (3)B738 | <3>毎日 | 17:30 | 18:50 | 16:05 | 15:35 | |
240 | B738 | <4>毎日 | 17:45 | 19:00 | 16:15 | 15:45 | |
242 | B738 | <5>毎日 | 19:40 | 20:50 | 18:05 | 17:45 | |
660 | (4)A320 | 毎日 | 19:45 | 21:00 | 18:15 | 18:05 | |
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山駅発 | 倉敷駅発 | ||||||
652 | (1)B738 | 毎日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | <1>毎日 | 7:10 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
654 | (2)A321 | 毎日 | 9:50 | 11:05 | 8:30 | 8:10 | |
234 | B738 | 毎日 | 10:15 | 11:25 | 9:00 | 8:10 | |
236 | B738 | <2>毎日 | 12:45 | 13:55 | 10:55 | 10:45 | |
656 | (2)A321 | 毎日 | 14:00 | 15:15 | 12:40 | 11:55 | |
658 | (3)B738 | <3>毎日 | 17:30 | 18:50 | 16:05 | 15:35 | |
240 | B738 | <4>毎日 | 17:45 | 19:00 | 16:15 | 15:45 | |
242 | B738 | <5>毎日 | 19:40 | 20:50 | 18:05 | 17:45 | |
660 | (4)A320 | 毎日 | 19:45 | 21:00 | 18:15 | 18:05 | |
- ※<1>JAL232:3月13日~3月28日は5分遅着。
- ※<2>JAL236:3月1日~3月12日は5分遅発、10分遅着。3月13日~3月28日は20分早発、10分早着。
- ※<3>ANA658:2月19日は5分遅発着。
- ※<4>JAL240:3月1日~3月12日は15分早発、10分早着。3月13日~3月28日は5分早発(到着は同時刻)。
- ※<5>JAL242:3月1日~3月28日は5分早発(到着は同時刻)。
- ※(1) ANA652:3/20~3/28はA321で運航予定です。
- ※(2) ANA654・656:2/1~2/27はB738で運航予定です。
- ※(3) ANA658:2/19はB787で運航予定です。
- ※(4) ANA660:3/24はA321で運航予定です。
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◇空港行きの推奨バスダイヤです。その他のダイヤ、のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
東京(羽田)発 → 岡山着
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山駅行き | 倉敷駅行き | ||||||
651 | (2)A321 | 毎日 | 7:45 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | <6>毎日 | 8:05 | 9:30 | <6>9:40 | <6>9:40 | |
653 | (3)B738 | <7>毎日 | 10:05 | 11:25 | <7>11:35 | <7>11:35 | |
233 | B738 | <8>毎日 | 10:40 | 12:05 | <8>12:15 | <12>12:15 | |
655 | (2)A321 | 毎日 | 11:55 | 13:15 | 13:25 | 13:25 | |
237 | B738 | <9>毎日 | 14:40 | 16:00 | <9>16:10 | <9>16:10 | |
239 | B738 | <10>毎日 | 17:35 | 19:00 | <10>19:15 | <10>19:15 | |
657 | (4)A320 | 毎日 | 17:40 | 19:00 | 19:10 | 19:10 | |
241 | B738 | <11>毎日 | 19:55 | 21:15 | <11>21:25 | ー | |
659 | (5)B738 | 毎日 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | ー | |
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山駅行き | 倉敷駅行き | ||||||
651 | (2)A321 | 毎日 | 7:45 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | <6>毎日 | 8:05 | 9:30 | <6>9:40 | <6>9:40 | |
653 | (3)B738 | <7>毎日 | 10:05 | 11:25 | <7>11:35 | <7>11:35 | |
233 | B738 | <8>毎日 | 10:40 | 12:05 | <8>12:15 | <12>12:15 | |
655 | (2)A321 | 毎日 | 11:55 | 13:15 | 13:25 | 13:25 | |
237 | B738 | <9>毎日 | 14:40 | 16:00 | <9>16:10 | <9>16:10 | |
239 | B738 | <10>毎日 | 17:35 | 19:00 | <10>19:15 | <10>19:15 | |
657 | (4)A320 | 毎日 | 17:40 | 19:00 | 19:10 | 19:10 | |
241 | B738 | <11>毎日 | 19:55 | 21:15 | <11>21:25 | ー | |
659 | (5)B738 | 毎日 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | ー | |
- ※<6>JAL231:3月1日~3月28日は10分遅発、5分遅着(バスは5分遅発着)
- ※<7>ANA653:2月19日は5分早発着(バスも5分早発着)
- ※<8>JAL233:3月13日~3月28日は20分早発着(岡山駅行のバスも20分早発着)
- ※<9>JAL237:3月13日~3月28日は15分早発、10分早着(バスは10分早発着)
- ※<10>JAL239:3月1日~3月28日は5分早発着(バスは10分早発着)
- ※<11>JAL241:3月13日~3月28日は5分早発着(バスも5分早発着)
- ※<12>倉敷駅行きのバス:3月13日~3月28日は15分早発着。
- ※(2) ANA651・655:2/1~2/27はB738で運航予定です。
- ※(3) ANA653:2/19はB787で運航予定です。
- ※(4) ANA657:3/24はA321で運航予定です。
- ※(5) ANA659:3/19~3/28はA321で運航予定です。
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◆空港発の推奨バスダイヤです。のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
航空各社のご予約・お問い合わせ















