今日航班信息
【 0000/00/00 00:00 现在】
今日航班信息随时(30秒)更新。
详细情况,请向各航空公司咨询。
国内线 出发
目的地 | 航空公司 | 航班名 | 定期航班 | 变更 | 登机口 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
东京(羽田) | ANA DLH | NH652 LH4905 | 7:05 | - | 1 | 已经起飞 |
东京(羽田) | JAL HAL AFR | JL232 HA5091 AF8021 | 7:10 | - | 3 | 已经起飞 |
冲绳(那霸) | JTA | NU013 | 8:30 | - | 3 | 已经起飞 |
东京(羽田) | ANA HVN | NH654 VN3354 | 9:45 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
东京(羽田) | JAL BAW HAL | JL234 BA3436 HA5093 | 10:20 | - | 3 | 正在办理登机手续 |
札幌(千岁) | ANA | NH379 | 12:10 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
东京(羽田) | JAL AAL HAL | JL236 AA8492 HA5094 | 12:20 | - | 3 | 正在办理登机手续 |
东京(羽田) | ANA ACA | NH656 AC6226 | 13:55 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
东京(羽田) | ANA | NH658 | 17:25 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
东京(羽田) | JAL FIN HAL QTR | JL240 AY5188 HA5097 QR6813 | 17:30 | - | 3 | 正在办理登机手续 |
东京(羽田) | JAL AFR AMX HAL QTR | JL242 AF3384 AM7763 HA5099 QR6082 | 19:25 | - | 3 | 正在办理登机手续 |
东京(羽田) | ANA SIA | NH660 SQ5968 | 19:55 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
目的地 | 航空公司 | 航班名 | 定期航班 | 变更 | 登机口 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
东京(羽田) | ANA DLH | NH652 LH4905 | 7:05 | - | 1 | 已经起飞 |
东京(羽田) | JAL HAL AFR | JL232 HA5091 AF8021 | 7:10 | - | 3 | 已经起飞 |
冲绳(那霸) | JTA | NU013 | 8:30 | - | 3 | 已经起飞 |
东京(羽田) | ANA HVN | NH654 VN3354 | 9:45 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
东京(羽田) | JAL BAW HAL | JL234 BA3436 HA5093 | 10:20 | - | 3 | 正在办理登机手续 |
札幌(千岁) | ANA | NH379 | 12:10 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
东京(羽田) | JAL AAL HAL | JL236 AA8492 HA5094 | 12:20 | - | 3 | 正在办理登机手续 |
东京(羽田) | ANA ACA | NH656 AC6226 | 13:55 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
东京(羽田) | ANA | NH658 | 17:25 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
东京(羽田) | JAL FIN HAL QTR | JL240 AY5188 HA5097 QR6813 | 17:30 | - | 3 | 正在办理登机手续 |
东京(羽田) | JAL AFR AMX HAL QTR | JL242 AF3384 AM7763 HA5099 QR6082 | 19:25 | - | 3 | 正在办理登机手续 |
东京(羽田) | ANA SIA | NH660 SQ5968 | 19:55 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
国内线 到达
出发地 | 航空公司 | 航班名 | 定期航班 | 变更 | 登机口 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
东京(羽田) | ANA | NH651 | 9:00 | - | 1 | |
东京(羽田) | JAL HAL QTR | JL231 HA5090 QR6077 | 9:40 | - | - | |
东京(羽田) | ANA SIA DLH | NH653 SQ5967 LH4930 | 11:30 | - | - | |
东京(羽田) | JAL AFR AMX HAL BAW | JL233 AF8020 AM7756 HA5092 BA3431 | 11:40 | - | - | |
东京(羽田) | ANA DLH | NH655 LH4864 | 13:10 | - | - | |
东京(羽田) | JAL HAL | JL237 HA5095 | 15:55 | - | - | |
札幌(千岁) | ANA | NH380 | 16:45 | - | - | |
东京(羽田) | JAL FIN HAL | JL239 AY5151 HA5096 | 18:45 | - | - | |
东京(羽田) | ANA HVN ACA | NH657 VN3355 AC6269 | 19:15 | - | - | |
冲绳(那霸) | JTA | NU016 | 20:20 | - | - | |
东京(羽田) | JAL AAL HAL | JL241 AA8489 HA5098 | 21:00 | - | - | |
东京(羽田) | ANA ACA | NH659 AC6269 | 21:30 | - | - |
出发地 | 航空公司 | 航班名 | 定期航班 | 变更 | 登机口 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
东京(羽田) | ANA | NH651 | 9:00 | - | 1 | |
东京(羽田) | JAL HAL QTR | JL231 HA5090 QR6077 | 9:40 | - | - | |
东京(羽田) | ANA SIA DLH | NH653 SQ5967 LH4930 | 11:30 | - | - | |
东京(羽田) | JAL AFR AMX HAL BAW | JL233 AF8020 AM7756 HA5092 BA3431 | 11:40 | - | - | |
东京(羽田) | ANA DLH | NH655 LH4864 | 13:10 | - | - | |
东京(羽田) | JAL HAL | JL237 HA5095 | 15:55 | - | - | |
札幌(千岁) | ANA | NH380 | 16:45 | - | - | |
东京(羽田) | JAL FIN HAL | JL239 AY5151 HA5096 | 18:45 | - | - | |
东京(羽田) | ANA HVN ACA | NH657 VN3355 AC6269 | 19:15 | - | - | |
冲绳(那霸) | JTA | NU016 | 20:20 | - | - | |
东京(羽田) | JAL AAL HAL | JL241 AA8489 HA5098 | 21:00 | - | - | |
东京(羽田) | ANA ACA | NH659 AC6269 | 21:30 | - | - |
- ※显示屏画面每30秒更新一次。
- ※联合运营的航班将显示多家公司的信息。
- ※有时会因通信状况的影响而出现显示延迟或停止。届时请向各航空公司确认。
向航空公司预订或查询