今日航班信息
【 0000/00/00 00:00 现在】
今日航班信息随时(30秒)更新。
详细情况,请向各航空公司咨询。
国内线 出发
目的地 | 航空公司 | 航班名 | 定期航班 | 变更 | 登机口 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
东京(羽田) | ANA DLH | NH652 LH4905 | 7:05 | - | 1 | 已经起飞 |
东京(羽田) | JAL HAL AMX | JL232 HA5091 AM7763 | 7:10 | - | 3 | 已经起飞 |
冲绳(那霸) | JTA | NU013 | 8:30 | - | 3 | 已经起飞 |
东京(羽田) | ANA HVN DLH | NH654 VN3354 LH4865 | 9:50 | - | 1 | 已经起飞 |
东京(羽田) | JAL BAW HAL | JL234 BA4604 HA5093 | 10:15 | 10:35 | 3 | 请进入登机的等候室 |
札幌(千岁) | ANA | NH379 | 12:15 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
东京(羽田) | JAL AAL HAL | JL236 AA8492 HA5094 | 12:50 | - | 3 | 正在办理登机手续 |
东京(羽田) | ANA ACA | NH656 AC6226 | 14:10 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
东京(羽田) | ANA | NH658 | 17:20 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
东京(羽田) | JAL FIN HAL QTR | JL240 AY5188 HA5097 QR6813 | 17:55 | - | 3 | 正在办理登机手续 |
东京(羽田) | JAL AFR AMX HAL QTR | JL242 AF3384 AM7763 HA5099 QR6082 | 19:30 | - | 3 | 正在办理登机手续 |
东京(羽田) | ANA SIA | NH660 SQ5968 | 19:55 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
目的地 | 航空公司 | 航班名 | 定期航班 | 变更 | 登机口 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
东京(羽田) | ANA DLH | NH652 LH4905 | 7:05 | - | 1 | 已经起飞 |
东京(羽田) | JAL HAL AMX | JL232 HA5091 AM7763 | 7:10 | - | 3 | 已经起飞 |
冲绳(那霸) | JTA | NU013 | 8:30 | - | 3 | 已经起飞 |
东京(羽田) | ANA HVN DLH | NH654 VN3354 LH4865 | 9:50 | - | 1 | 已经起飞 |
东京(羽田) | JAL BAW HAL | JL234 BA4604 HA5093 | 10:15 | 10:35 | 3 | 请进入登机的等候室 |
札幌(千岁) | ANA | NH379 | 12:15 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
东京(羽田) | JAL AAL HAL | JL236 AA8492 HA5094 | 12:50 | - | 3 | 正在办理登机手续 |
东京(羽田) | ANA ACA | NH656 AC6226 | 14:10 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
东京(羽田) | ANA | NH658 | 17:20 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
东京(羽田) | JAL FIN HAL QTR | JL240 AY5188 HA5097 QR6813 | 17:55 | - | 3 | 正在办理登机手续 |
东京(羽田) | JAL AFR AMX HAL QTR | JL242 AF3384 AM7763 HA5099 QR6082 | 19:30 | - | 3 | 正在办理登机手续 |
东京(羽田) | ANA SIA | NH660 SQ5968 | 19:55 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
国内线 到达
出发地 | 航空公司 | 航班名 | 定期航班 | 变更 | 登机口 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
东京(羽田) | ANA | NH651 | 9:05 | 9:16 | 1 | 已经到达 |
东京(羽田) | JAL HAL QTR | JL231 HA5090 QR6077 | 9:30 | 10:00 | 1 | 已经到达 |
东京(羽田) | ANA SIA | NH653 SQ5967 | 11:35 | - | - | |
东京(羽田) | JAL AMX BAW HAL AFR | JL233 AM7756 BA3431 HA5092 AF8019 | 12:10 | - | - | |
东京(羽田) | ANA DLH | NH655 LH4864 | 13:30 | - | - | |
东京(羽田) | JAL HAL | JL237 HA5095 | 15:55 | - | - | |
札幌(千岁) | ANA | NH380 | 16:30 | - | - | |
东京(羽田) | JAL FIN HAL | JL239 AY5151 HA5096 | 18:55 | - | - | |
东京(羽田) | ANA HVN | NH657 VN3355 | 19:05 | - | - | |
冲绳(那霸) | JTA | NU016 | 20:25 | - | - | |
东京(羽田) | JAL AAL HAL | JL241 AA8489 HA5098 | 21:15 | - | - | |
东京(羽田) | ANA ACA | NH659 AC6269 | 21:35 | - | - |
出发地 | 航空公司 | 航班名 | 定期航班 | 变更 | 登机口 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
东京(羽田) | ANA | NH651 | 9:05 | 9:16 | 1 | 已经到达 |
东京(羽田) | JAL HAL QTR | JL231 HA5090 QR6077 | 9:30 | 10:00 | 1 | 已经到达 |
东京(羽田) | ANA SIA | NH653 SQ5967 | 11:35 | - | - | |
东京(羽田) | JAL AMX BAW HAL AFR | JL233 AM7756 BA3431 HA5092 AF8019 | 12:10 | - | - | |
东京(羽田) | ANA DLH | NH655 LH4864 | 13:30 | - | - | |
东京(羽田) | JAL HAL | JL237 HA5095 | 15:55 | - | - | |
札幌(千岁) | ANA | NH380 | 16:30 | - | - | |
东京(羽田) | JAL FIN HAL | JL239 AY5151 HA5096 | 18:55 | - | - | |
东京(羽田) | ANA HVN | NH657 VN3355 | 19:05 | - | - | |
冲绳(那霸) | JTA | NU016 | 20:25 | - | - | |
东京(羽田) | JAL AAL HAL | JL241 AA8489 HA5098 | 21:15 | - | - | |
东京(羽田) | ANA ACA | NH659 AC6269 | 21:35 | - | - |
- ※显示屏画面每30秒更新一次。
- ※联合运营的航班将显示多家公司的信息。
- ※有时会因通信状况的影响而出现显示延迟或停止。届时请向各航空公司确认。
向航空公司预订或查询