时刻表
国际线高雄【连续包机】
2024年10月27日~2025年03月29日时刻表
冈山出发 → 高雄【连续包机】到达
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) |
---|---|---|---|---|---|---|
冈山站始 | ||||||
263 | A320 | 星期四・星期天 | 15:25 | 17:50 | 13:00 | |
263 | A320 | 星期二 | 17:30 | 19:55 | <1>14:40 |
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) |
---|---|---|---|---|---|---|
冈山站始 | ||||||
263 | A320 | 星期四・星期天 | 15:25 | 17:50 | 13:00 | |
263 | A320 | 星期二 | 17:30 | 19:55 | <1>14:40 |
- ※<1> 巴士(机场终):12/1~(运行:星期一・星期二・星期三・星期五・星期天)
- ※时间全部是当地时间。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◇前往机场的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
高雄【连续包机】出发 → 冈山到达
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) |
---|---|---|---|---|---|---|
冈山站终 | ||||||
262 | A320 | 星期三 | 10:55 | 14:35 | <2>16:05 | |
262 | A320 | 星期一・星期五 | 12:50 | 16:30 | <3>19:05 |
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) |
---|---|---|---|---|---|---|
冈山站终 | ||||||
262 | A320 | 星期三 | 10:55 | 14:35 | <2>16:05 | |
262 | A320 | 星期一・星期五 | 12:50 | 16:30 | <3>19:05 |
- ※<2>巴士(机场始):12/27~1/5:晚点5分钟出发。
- ※<3>巴士(机场始):1/7~1/31:提前5分钟出发。
- ※时间全部是当地时间。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◆前往站的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
- ※我们根据国际航班的到达时间,增设了开往冈山站方向临时大巴的运行。临时大巴在国际航班抵达一定时间后发车,因此请办理完入境手续后立即前往巴士站。
各航空公司的预约、咨询