오늘의 운항정보
【 0000/00/00 00:00 현재】
오늘의 운항정보는 수시로 변경되고 있습니다. (30초마다)
자세한 운항정보는 각 항공사로 문의해 주시기 바랍니다.
국제선 출발
목적지 | 항공사 | 편명 | 정시 | 변경 | 게이트 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
서울 | KAL AZA DAL JAL | KE0772 AZ2793 DL7900 JL5261 | 10:30 | - | 5 | 출발 |
상하이 | CES JAL | MU528 JL5641 | 14:00 | - | 5 | 출국 수속중 |
타이베이 | TTW | IT215 | 15:25 | - | 5 | |
가오슝 | TTW | IT263 | 17:30 | - | - |
목적지 | 항공사 | 편명 | 정시 | 변경 | 게이트 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
서울 | KAL AZA DAL JAL | KE0772 AZ2793 DL7900 JL5261 | 10:30 | - | 5 | 출발 |
상하이 | CES JAL | MU528 JL5641 | 14:00 | - | 5 | 출국 수속중 |
타이베이 | TTW | IT215 | 15:25 | - | 5 | |
가오슝 | TTW | IT263 | 17:30 | - | - |
국제선 도착
출발지 | 항공사 | 편명 | 정시 | 변경 | 게이트 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
서울 | KAL AZA DAL JAL | KE0771 AZ2792 DL7893 JL5260 | 9:30 | - | - | 도착 |
상하이 | CES JAL | MU527 JL5640 | 13:00 | 13:25 | - | |
타이베이 | TTW | IT214 | 14:35 | 14:20 | - | |
타이베이 | TTW | IT714 | 16:30 | - | - |
출발지 | 항공사 | 편명 | 정시 | 변경 | 게이트 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
서울 | KAL AZA DAL JAL | KE0771 AZ2792 DL7893 JL5260 | 9:30 | - | - | 도착 |
상하이 | CES JAL | MU527 JL5640 | 13:00 | 13:25 | - | |
타이베이 | TTW | IT214 | 14:35 | 14:20 | - | |
타이베이 | TTW | IT714 | 16:30 | - | - |
- ※화면은 30초마다 변경됩니다.
- ※공동 운항편은 여러 항공사의 편명이 표시됩니다.
- ※통신상황으로 인해 표시가 지연되거나 정지되는 경우가 있습니다. 이러한 경우는 각 항공사에 확인해 주시기 바랍니다.
항공사의 예약 ・ 문의