시간표
국내선오키나와(나하)
2025년 02월 01일~2025년 03월 29일의 시간표
오카야마 출발 → 오키나와(나하) 도착
항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◇버스(공항방면) |
---|---|---|---|---|---|---|
오카야마역 출발 | ||||||
![]() | 013 | B738 | <1>매일 | 8:30 | 10:45 | 6:40 |
항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◇버스(공항방면) |
---|---|---|---|---|---|---|
오카야마역 출발 | ||||||
![]() | 013 | B738 | <1>매일 | 8:30 | 10:45 | 6:40 |
- ※<1> JTA013:3/1~3/29:5분 일찍 도착
- ※ 운항 스케줄, 기종 등은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 운임 및 예약 등 자세한 내용은 해당 항공회사로 문의해 주시기 바랍니다.
- ※◇각 비행기 출발시간에 맞춘 공항 방면 버스운행시각입니다. 버스승차장 등의 상세한 부분에 대해서는 버스페이지를 참고로 해 주십시오.
오키나와(나하) 출발 → 오카야마 도착
항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◆버스(공항출발) |
---|---|---|---|---|---|---|
오카야마역 방면 | ||||||
![]() | 016 | B738 | <2>매일 | 18:45 | 20:30 | 20:40 |
항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◆버스(공항출발) |
---|---|---|---|---|---|---|
오카야마역 방면 | ||||||
![]() | 016 | B738 | <2>매일 | 18:45 | 20:30 | 20:40 |
- ※<2> JTA016:3/1~3/29:5분 일찍 출발(동시에 도착)
- ※ 운항 스케줄, 기종 등은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 운임 및 예약 등 자세한 내용은 해당 항공회사로 문의해 주시기 바랍니다.
- ※◆각 비행기 도착시간에 맞춰 공항을 출발하는 버스운행표입니다. 버스승차장 등의 상세한 부분에 대해서는 버스페이지를 참고로 해 주십시오.
국내선오키나와(나하)
2025년 03월 30일~2025년 06월 30일의 시간표
오카야마 출발 → 오키나와(나하) 도착
항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◇버스(공항방면) |
---|---|---|---|---|---|---|
오카야마역 출발 | ||||||
![]() | 013 | B738 | 매일 | 8:30 | 10:35 | 6:40 |
![]() | 015 | B738 | <1>매일 | 9:20 | 11:25 | 7:20 |
![]() | 2015 | B738 | <2>매일 | 14:55 | 17:00 | 12:40 |
![]() | 017 | B738 | <3>매일 | 20:20 | 22:25 | 18:35 |
항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◇버스(공항방면) |
---|---|---|---|---|---|---|
오카야마역 출발 | ||||||
![]() | 013 | B738 | 매일 | 8:30 | 10:35 | 6:40 |
![]() | 015 | B738 | <1>매일 | 9:20 | 11:25 | 7:20 |
![]() | 2015 | B738 | <2>매일 | 14:55 | 17:00 | 12:40 |
![]() | 017 | B738 | <3>매일 | 20:20 | 22:25 | 18:35 |
- ※<1> JTA015 운항:4/21、4/23、5/11、5/14、5/15、5/18
- ※<2> JTA2015 운항:5/5
- ※<3> JTA017 운항:4/23、4/25、5/13、5/16、5/17、5/20
- ※ 운항 스케줄, 기종 등은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 운임 및 예약 등 자세한 내용은 해당 항공회사로 문의해 주시기 바랍니다.
- ※◇각 비행기 출발시간에 맞춘 공항 방면 버스운행시각입니다. 버스승차장 등의 상세한 부분에 대해서는 버스페이지를 참고로 해 주십시오.
오키나와(나하) 출발 → 오카야마 도착
항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◆버스(공항출발) |
---|---|---|---|---|---|---|
오카야마역 방면 | ||||||
![]() | 010 | B738 | <4>매일 | 6:55 | 8:40 | 9:10 |
![]() | 2014 | B738 | <5>매일 | 12:30 | 14:15 | <8>15:55 |
![]() | 014 | B738 | <6>매일 | 17:55 | 19:40 | <9>20:30 |
![]() | 016 | B738 | <7>매일 | 18:35 | 20:20 | <9>20:30 |
항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◆버스(공항출발) |
---|---|---|---|---|---|---|
오카야마역 방면 | ||||||
![]() | 010 | B738 | <4>매일 | 6:55 | 8:40 | 9:10 |
![]() | 2014 | B738 | <5>매일 | 12:30 | 14:15 | <8>15:55 |
![]() | 014 | B738 | <6>매일 | 17:55 | 19:40 | <9>20:30 |
![]() | 016 | B738 | <7>매일 | 18:35 | 20:20 | <9>20:30 |
- ※<4> JTA010:4/21、4/23、5/11、5/14、5/15、5/18 *4/21・4/23:5분 일찍 출발(동시에 도착)
- ※<5> JTA2014:5/5
- ※<6> JTA014:4/23、4/25、5/13、5/16、5/17、5/20 *4/23・4/25:5분 일찍 출발(동시에 도착)
- ※<7> JTA016:3/30~4/6:5분 늦게 출발、4/7~4/30・6/1~6/30:5분 일찍 출발(동시에 도착)
- ※<8> 버스(공항출발):운행:3/30~4/6・4/25~5/6
- ※<9> 버스(공항출발):3/30~4/6:5분 늦게 출발
- ※ 운항 스케줄, 기종 등은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 운임 및 예약 등 자세한 내용은 해당 항공회사로 문의해 주시기 바랍니다.
- ※◆각 비행기 도착시간에 맞춰 공항을 출발하는 버스운행표입니다. 버스승차장 등의 상세한 부분에 대해서는 버스페이지를 참고로 해 주십시오.
각 항공회사 예약・문의