시간표
국내선도쿄(하네다)
2024년 12월 01일~2025년 01월 31일의 시간표
오카야마 출발 → 도쿄(하네다) 도착
항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◇버스(공항방면) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
오카야마역 출발 | 구라시키역 출발 | ||||||
652 | A321 | 매일 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | 매일 | 7:10 | 8:20 | 6:00 6:10 | 6:00 | |
654 | B738 | 매일 | 9:50 | 11:05 | 8:30 | 8:10 | |
234 | B738 | 매일 | 10:15 | 11:25 | 8:50 | 8:10 | |
236 | B738 | 매일 | 12:45 | 13:55 | 11:00 | 10:50 | |
656 | B738 | 매일 | 14:10 | 15:25 | 13:00 | 12:15 | |
658 | B738 | 매일 | 17:20 | 18:35 | 16:00 | 15:45 | |
240 | B738 | 매일 | 17:50 | 19:05 | 16:15 | 16:15 | |
242 | B738 | 매일 | 19:30 | 20:40 | 18:00 | 17:40 | |
660 | B738 | 매일 | 19:55 | 21:10 | 18:35 | 18:20 |
항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◇버스(공항방면) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
오카야마역 출발 | 구라시키역 출발 | ||||||
652 | A321 | 매일 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | 매일 | 7:10 | 8:20 | 6:00 6:10 | 6:00 | |
654 | B738 | 매일 | 9:50 | 11:05 | 8:30 | 8:10 | |
234 | B738 | 매일 | 10:15 | 11:25 | 8:50 | 8:10 | |
236 | B738 | 매일 | 12:45 | 13:55 | 11:00 | 10:50 | |
656 | B738 | 매일 | 14:10 | 15:25 | 13:00 | 12:15 | |
658 | B738 | 매일 | 17:20 | 18:35 | 16:00 | 15:45 | |
240 | B738 | 매일 | 17:50 | 19:05 | 16:15 | 16:15 | |
242 | B738 | 매일 | 19:30 | 20:40 | 18:00 | 17:40 | |
660 | B738 | 매일 | 19:55 | 21:10 | 18:35 | 18:20 |
- ※<1>JAL232:12/27~1/5:5분 늦게 출발
- ※<2>JAL236:12/1~12/26・1/6~1/31:5분 늦게 출발(동시에 도착)
- ※<3>JAL240:12/1~12/26・1/6~1/31:5분 늦게 출발(동시에 도착)。12/27~1/5:5분 일찍 출발。
- ※(1) ANA652:12/26~12/31、1/1~1/7은 B767로 운항、12/1、12/3、12/9、12/13은 B738로 운항할 예정입니다.
- ※(2) ANA654:12/3、12/10은 B787로 운항、12/25은A320로 운항、1/12은B767로 운항할 예정입니다.
- ※(3) ANA656:12/1、1/7~1/31은 A321로 운항、12/25~12/31、1/2~1/6은 B767로 운항할 예정입니다.
- ※ 운항 스케줄, 기종 등은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 운임 및 예약 등 자세한 내용은 해당 항공회사로 문의해 주시기 바랍니다.
- ※◇각 비행기 출발시간에 맞춘 공항 방면 버스운행시각입니다. 버스승차장 등의 상세한 부분에 대해서는 버스페이지를 참고로 해 주십시오.
도쿄(하네다) 출발 → 오카야마 도착
항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◆버스(공항출발) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
오카야마역 방면 | 구라시키역 방면 | ||||||
651 | B738 | 매일 | 7:45 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | 매일 | 8:05 | 9:30 | 9:40 | 9:40 | |
653 | B738 | 매일 | 10:15 | 11:35 | 11:45 | 11:45 | |
233 | B738 | 매일 | 10:45 | 12:05 | <5>12:15 | <5>12:15 | |
655 | B738 | 매일 | 12:10 | 13:30 | 13:40 | 13:40 | |
237 | B738 | 매일 | 14:35 | 15:55 | <6>16:05 | <6>16:05 | |
239 | B738 | 매일 | 17:35 | 18:55 | <8>19:05 | <8>19:05 | |
657 | B738 | 매일 | 17:45 | 19:05 | 19:15 | 19:15 | |
241 | B738 | 매일 | 19:55 | 21:15 | <6>21:25 | ー | |
659 | A321 | 매일 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | ー |
항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◆버스(공항출발) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
오카야마역 방면 | 구라시키역 방면 | ||||||
651 | B738 | 매일 | 7:45 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | 매일 | 8:05 | 9:30 | 9:40 | 9:40 | |
653 | B738 | 매일 | 10:15 | 11:35 | 11:45 | 11:45 | |
233 | B738 | 매일 | 10:45 | 12:05 | <5>12:15 | <5>12:15 | |
655 | B738 | 매일 | 12:10 | 13:30 | 13:40 | 13:40 | |
237 | B738 | 매일 | 14:35 | 15:55 | <6>16:05 | <6>16:05 | |
239 | B738 | 매일 | 17:35 | 18:55 | <8>19:05 | <8>19:05 | |
657 | B738 | 매일 | 17:45 | 19:05 | 19:15 | 19:15 | |
241 | B738 | 매일 | 19:55 | 21:15 | <6>21:25 | ー | |
659 | A321 | 매일 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | ー |
- ※<4>JAL233:12/1~12/26・1/6~1/31:5분 늦게 도착。12/27~1/5:5분 일찍 출발(동시에 도착)
- ※<5>버스(공항출발):12/1~12/26・1/6~1/31:5분 늦게 출발
- ※<6> JAL237・241:12/27~1/5:5분 늦게 도착(버스(공항출발):5분 늦게 출발)
- ※<7> JAL239:12/1~12/19:5분 일찍 출발。1/7~1/31:5분 일찍 출발、5분 일찍 도착
- ※<8>버스(공항출발):1/7~1/31:5분 일찍 출발
- ※(2) ANA651:12/3、12/10은 B787로 운항、12/25은A320로 운항、1/12은B767로 운항할 예정입니다.
- ※(3) ANA655:12/1、1/7~1/31은 A321로 운항、12/25~12/31、1/2~1/6은 B767로 운항할 예정입니다.
- ※(4) ANA659:12/2、12/8、12/12은 B738로 운항、12/25~12/31、1/1~1/6은 B767로 운항할 예정입니다.
- ※ 운항 스케줄, 기종 등은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 운임 및 예약 등 자세한 내용은 해당 항공회사로 문의해 주시기 바랍니다.
- ※◇각 비행기 출발시간에 맞춘 공항 방면 버스운행시각입니다. 버스승차장 등의 상세한 부분에 대해서는 버스페이지를 참고로 해 주십시오.
각 항공회사 예약・문의