時刻表
国内線沖縄(那覇)
2025年02月01日~2025年03月29日の時刻表
岡山発 → 沖縄(那覇)着
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅発 | ||||||
![]() | 013 | B738 | <1>毎日 | 8:30 | 10:45 | 6:40 |
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅発 | ||||||
![]() | 013 | B738 | <1>毎日 | 8:30 | 10:45 | 6:40 |
- ※<1>JAL013:3月1日~3月29日は5分早着。
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◇空港行きの推奨バスダイヤです。のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
沖縄(那覇)発 → 岡山着
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅行き | ||||||
![]() | 016 | B738 | <2>毎日 | 18:45 | 20:30 | 20:40 |
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅行き | ||||||
![]() | 016 | B738 | <2>毎日 | 18:45 | 20:30 | 20:40 |
- ※<2>JAL016:3月1日~3月29日は5分早発(到着は同時刻)
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◆空港発の推奨バスダイヤです。のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
航空各社のご予約・お問い合わせ