時刻表
国内線沖縄(那覇)
2025年03月30日~2025年06月30日の時刻表
岡山発 → 沖縄(那覇)着
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅発 | ||||||
![]() | 013 | B738 | 毎日 | 8:30 | 10:35 | 6:40 |
![]() | 015 | B738 | <1>毎日 | 9:20 | 11:25 | 7:20 |
![]() | 2015 | B738 | <2>毎日 | 14:55 | 17:00 | 12:40 |
![]() | 017 | B738 | <3>毎日 | 20:20 | 22:25 | 18:35 |
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅発 | ||||||
![]() | 013 | B738 | 毎日 | 8:30 | 10:35 | 6:40 |
![]() | 015 | B738 | <1>毎日 | 9:20 | 11:25 | 7:20 |
![]() | 2015 | B738 | <2>毎日 | 14:55 | 17:00 | 12:40 |
![]() | 017 | B738 | <3>毎日 | 20:20 | 22:25 | 18:35 |
- ※<1> JTA015:4月21日、4月23日、5月11日、5月14日、5月15日、5月18日のみ運航します。
- ※<2> JTA2015:5月5日のみ運航します。
- ※<3> JTA017:4月23日、4月25日、5月13日、5月16日、5月17日、5月20日のみ運航します。
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◇空港行きの推奨バスダイヤです。のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
沖縄(那覇)発 → 岡山着
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅行き | ||||||
![]() | 010 | B738 | <4>毎日 | 6:55 | 8:40 | 9:10 |
![]() | 2014 | B738 | <5>毎日 | 12:30 | 14:15 | <8>15:55 |
![]() | 014 | B738 | <6>毎日 | 17:55 | 19:40 | <9>20:30 |
![]() | 016 | B738 | <7>毎日 | 18:35 | 20:20 | <9>20:30 |
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅行き | ||||||
![]() | 010 | B738 | <4>毎日 | 6:55 | 8:40 | 9:10 |
![]() | 2014 | B738 | <5>毎日 | 12:30 | 14:15 | <8>15:55 |
![]() | 014 | B738 | <6>毎日 | 17:55 | 19:40 | <9>20:30 |
![]() | 016 | B738 | <7>毎日 | 18:35 | 20:20 | <9>20:30 |
- ※<4> JTA010:4月21日、4月23日、5月11日、5月14日、5月15日、5月18日のみ運航します。4月21日、4月23日は5分早発(到着は同時刻)
- ※<5> JTA2014:5月5日のみ運航します。
- ※<6> JTA014:4月23日、4月25日、5月13日、5月16日、5月17日、5月20日のみ運航します。4月23日、4月25日は5分早発(到着は同時刻)
- ※<7> JTA016:3月30日~4月6日は5分遅着。4月7日~4月30日・6月1日~6月30日は5分早発(到着は同時刻)
- ※<8> バス:3月30日~4月6日・4月25日~5月6日のみ運行。
- ※<9> バス:3月30日~4月6日は5分遅発着。
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◆空港発の推奨バスダイヤです。のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
航空各社のご予約・お問い合わせ