時刻表
国内線東京(羽田)
2024年10月27日~2025年01月31日の時刻表
岡山発 → 東京(羽田)着
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅発 | 倉敷駅発 | ||||||
652 | A321 | 毎日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | 毎日 | 7:10 | 8:20 | 6:00 6:10 | 6:00 | |
654 | B738 | 毎日 | 9:50 | 11:05 | 8:30 | 8:10 | |
234 | B738 | 毎日 | 10:15 | 11:25 | 9:00 | 8:10 | |
236 | B738 | 毎日 | 12:45 | 13:55 | 11:00 | 10:50 | |
656 | B738 | 毎日 | 14:10 | 15:25 | 13:00 | 12:15 | |
658 | B738 | 毎日 | 17:20 | 18:35 | 15:55 | 15:45 | |
240 | B738 | 毎日 | 17:50 | 19:05 | 16:20 | 16:15 | |
242 | B738 | 毎日 | 19:30 | 20:40 | <4>18:10 | 17:40 | |
660 | B738 | 毎日 | 19:55 | 21:10 | 18:35 | 18:20 |
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅発 | 倉敷駅発 | ||||||
652 | A321 | 毎日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | 毎日 | 7:10 | 8:20 | 6:00 6:10 | 6:00 | |
654 | B738 | 毎日 | 9:50 | 11:05 | 8:30 | 8:10 | |
234 | B738 | 毎日 | 10:15 | 11:25 | 9:00 | 8:10 | |
236 | B738 | 毎日 | 12:45 | 13:55 | 11:00 | 10:50 | |
656 | B738 | 毎日 | 14:10 | 15:25 | 13:00 | 12:15 | |
658 | B738 | 毎日 | 17:20 | 18:35 | 15:55 | 15:45 | |
240 | B738 | 毎日 | 17:50 | 19:05 | 16:20 | 16:15 | |
242 | B738 | 毎日 | 19:30 | 20:40 | <4>18:10 | 17:40 | |
660 | B738 | 毎日 | 19:55 | 21:10 | 18:35 | 18:20 |
- ※<1>JAL232:10月27日・12月27日~1月5日は5分遅発。
- ※<2>JAL236:12月1日~26日・1月6日~31日は5分遅発(到着は同時刻)
- ※<3>JAL240:10月27日は5分早着。12月1日~26日・1月6日~31日は5分遅発(到着は同時刻)。12月27日~1月5日は5分早発。
- ※<4>JAL242:10月27日~11月30日は15分遅発(バスは15分遅発着)
- ※(1) ANA652:10/27、12/26~12/31、1/1~1/7はB767で、10/28~10/29はA320で、10/31、11/5~11/17,11/25、11/28、12/1、12/3、12/9、12/13はB738で運航予定です。
- ※(2) ANA654:12/3、12/10はB787で、12/25はA320で、1/12はB767で運航予定です。
- ※(3) ANA656:10/27~10/28はA320で、10/29~10/31、11/1~11/4、11/22~11/24、11/29~11/30、12/1、1/7~1/31はA321で、11/15~11/17、12/25~12/31、1/2~1/6はB767で運航予定です。
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◇空港行きの推奨バスダイヤです。その他のダイヤ、のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
東京(羽田)発 → 岡山着
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅行き | 倉敷駅行き | ||||||
651 | B738 | 毎日 | 7:45 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | 毎日 | 8:15 | 9:35 | <5>9:45 | <5>9:45 | |
653 | B738 | 毎日 | 10:15 | 11:35 | 11:45 | 11:45 | |
233 | B738 | 毎日 | 10:45 | 12:05 | <7>12:15 | <7>12:15 | |
655 | B738 | 毎日 | 12:10 | 13:30 | 13:40 | 13:40 | |
237 | B738 | 毎日 | 14:35 | 15:55 | <8>16:05 | <8>16:05 | |
239 | B738 | 毎日 | 17:35 | 18:55 | <10>19:05 | <10>19:05 | |
657 | B738 | 毎日 | 17:45 | 19:05 | 19:15 | 19:15 | |
241 | B738 | 毎日 | 19:55 | 21:15 | <8>21:25 | ー | |
659 | A321 | 毎日 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | ー |
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅行き | 倉敷駅行き | ||||||
651 | B738 | 毎日 | 7:45 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | 毎日 | 8:15 | 9:35 | <5>9:45 | <5>9:45 | |
653 | B738 | 毎日 | 10:15 | 11:35 | 11:45 | 11:45 | |
233 | B738 | 毎日 | 10:45 | 12:05 | <7>12:15 | <7>12:15 | |
655 | B738 | 毎日 | 12:10 | 13:30 | 13:40 | 13:40 | |
237 | B738 | 毎日 | 14:35 | 15:55 | <8>16:05 | <8>16:05 | |
239 | B738 | 毎日 | 17:35 | 18:55 | <10>19:05 | <10>19:05 | |
657 | B738 | 毎日 | 17:45 | 19:05 | 19:15 | 19:15 | |
241 | B738 | 毎日 | 19:55 | 21:15 | <8>21:25 | ー | |
659 | A321 | 毎日 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | ー |
- ※<5> JAL231:12月1日~1月31日は10分早発5分早着(バスは5分早発着)
- ※<6> JAL233:10月27日は5分早発。12月1日~26日・1月6日~31日は5分遅着。12月27日~1月5日は5分早発(到着は同時刻)
- ※<7> バス:12月1日~26日・1月6日~31日は5分遅発着。
- ※<8> JAL237・241:12月27日~1月5日は5分遅着(バスは5分遅発着)
- ※<9> JAL239:12月1日~19日は5分早発。1月7日~31日は5分早発着。
- ※<10> バス:1月7日~31日は5分早発着。
- ※(2) ANA651:12/3、12/10はB787で、12/25はA320で、1/12はB767で運航予定です。
- ※(3) ANA655:10/27~10/28はA320で、10/29~10/31、11/1~11/4、11/22~11/24、11/29~11/30、12/1、1/7~1/31はA321で、11/15~11/17、12/25~12/31、1/2~1/6はB767で運航予定です。
- ※(4) ANA659:10/27~10/28はA320で、10/30、11/4~11/16、11/24、11/27、11/30、12/2、12/8、12/12はB738で、12/25~12/31、1/1~1/6はB767で運航予定です。
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◆空港発の推奨バスダイヤです。のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
航空各社のご予約・お問い合わせ