今日航班資訊
【 0000/00/00 00:00 現在】
今日航班資訊隨時(每30秒)更新。
詳細資訊,請向各航空公司咨詢。
國内綫 出發
目的地 | 航空公司 | 班機名稱 | 定期航班 | 變更 | 登機口 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京(羽田) | ANA DLH | NH652 LH4905 | 7:05 | - | 1 | 已經起飛 |
東京(羽田) | JAL HAL AMX | JL232 HA5091 AM7763 | 7:10 | - | 3 | 已經起飛 |
沖繩(那霸) | JTA | NU013 | 8:30 | - | 3 | 已經起飛 |
東京(羽田) | ANA HVN DLH | NH654 VN3354 LH4865 | 9:50 | - | 1 | 已經起飛 |
東京(羽田) | JAL BAW HAL | JL234 BA4604 HA5093 | 10:15 | - | 3 | 已經起飛 |
札幌(千歲) | ANA | NH379 | 12:15 | - | 1 | 已經起飛 |
東京(羽田) | JAL AAL HAL | JL236 AA8492 HA5094 | 12:50 | - | 3 | 已經起飛 |
東京(羽田) | ANA ACA | NH656 AC6226 | 14:10 | 14:20 | 1 | 已經起飛 |
東京(羽田) | ANA | NH658 | 17:20 | - | 1 | 已經起飛 |
東京(羽田) | JAL FIN HAL QTR | JL240 AY5188 HA5097 QR6813 | 17:55 | 18:00 | 3 | 已經起飛 |
東京(羽田) | JAL AFR AMX HAL QTR | JL242 AF3384 AM7763 HA5099 QR6082 | 19:30 | 19:40 | 3 | 已經起飛 |
東京(羽田) | ANA SIA | NH660 SQ5968 | 19:55 | - | 1 | 已經起飛 |
目的地 | 航空公司 | 班機名稱 | 定期航班 | 變更 | 登機口 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京(羽田) | ANA DLH | NH652 LH4905 | 7:05 | - | 1 | 已經起飛 |
東京(羽田) | JAL HAL AMX | JL232 HA5091 AM7763 | 7:10 | - | 3 | 已經起飛 |
沖繩(那霸) | JTA | NU013 | 8:30 | - | 3 | 已經起飛 |
東京(羽田) | ANA HVN DLH | NH654 VN3354 LH4865 | 9:50 | - | 1 | 已經起飛 |
東京(羽田) | JAL BAW HAL | JL234 BA4604 HA5093 | 10:15 | - | 3 | 已經起飛 |
札幌(千歲) | ANA | NH379 | 12:15 | - | 1 | 已經起飛 |
東京(羽田) | JAL AAL HAL | JL236 AA8492 HA5094 | 12:50 | - | 3 | 已經起飛 |
東京(羽田) | ANA ACA | NH656 AC6226 | 14:10 | 14:20 | 1 | 已經起飛 |
東京(羽田) | ANA | NH658 | 17:20 | - | 1 | 已經起飛 |
東京(羽田) | JAL FIN HAL QTR | JL240 AY5188 HA5097 QR6813 | 17:55 | 18:00 | 3 | 已經起飛 |
東京(羽田) | JAL AFR AMX HAL QTR | JL242 AF3384 AM7763 HA5099 QR6082 | 19:30 | 19:40 | 3 | 已經起飛 |
東京(羽田) | ANA SIA | NH660 SQ5968 | 19:55 | - | 1 | 已經起飛 |
國内綫 抵達
出發地 | 航空公司 | 班機名稱 | 定期航班 | 變更 | 登機口 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京(羽田) | ANA | NH651 | 9:05 | 9:13 | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | JAL HAL QTR | JL231 HA5090 QR6077 | 9:30 | 9:25 | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | ANA SIA | NH653 SQ5967 | 11:35 | 11:48 | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | JAL AMX BAW HAL AFR | JL233 AM7756 BA3431 HA5092 AF8019 | 12:10 | - | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | ANA DLH | NH655 LH4864 | 13:30 | 13:52 | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | JAL HAL | JL237 HA5095 | 15:55 | 16:00 | 1 | 已經到達 |
札幌(千歲) | ANA | NH380 | 16:30 | 16:28 | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | JAL FIN HAL | JL239 AY5151 HA5096 | 18:50 | 19:05 | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | ANA HVN | NH657 VN3355 | 19:05 | 19:12 | 1 | 已經到達 |
沖繩(那霸) | JTA | NU016 | 20:25 | 20:25 | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | JAL AAL HAL | JL241 AA8489 HA5098 | 21:15 | 21:25 | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | ANA ACA | NH659 AC6269 | 21:35 | 21:49 | 1 | 已經到達 |
出發地 | 航空公司 | 班機名稱 | 定期航班 | 變更 | 登機口 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京(羽田) | ANA | NH651 | 9:05 | 9:13 | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | JAL HAL QTR | JL231 HA5090 QR6077 | 9:30 | 9:25 | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | ANA SIA | NH653 SQ5967 | 11:35 | 11:48 | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | JAL AMX BAW HAL AFR | JL233 AM7756 BA3431 HA5092 AF8019 | 12:10 | - | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | ANA DLH | NH655 LH4864 | 13:30 | 13:52 | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | JAL HAL | JL237 HA5095 | 15:55 | 16:00 | 1 | 已經到達 |
札幌(千歲) | ANA | NH380 | 16:30 | 16:28 | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | JAL FIN HAL | JL239 AY5151 HA5096 | 18:50 | 19:05 | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | ANA HVN | NH657 VN3355 | 19:05 | 19:12 | 1 | 已經到達 |
沖繩(那霸) | JTA | NU016 | 20:25 | 20:25 | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | JAL AAL HAL | JL241 AA8489 HA5098 | 21:15 | 21:25 | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | ANA ACA | NH659 AC6269 | 21:35 | 21:49 | 1 | 已經到達 |
- ※顯示屏畫面每30秒更新一次。
- ※聯合營運的航班,會顯示多家公司的資訊。
- ※有時會因通訊狀況的影響而出現顯示延遲或停止。屆時請向各航空公司確認。
向航空公司預約或查詢