班機時刻表
國際線台北(桃園)
2024年10月27日~2025年01月31日的時刻表
岡山出發 → 台北(桃園)到達
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山站出發 | ||||||
215 | A320 | 星期一・星期二・星期三・星期五・星期六 | 15:25 | 17:30 | 13:00 | |
715 | A320 | 星期一・星期三・星期五・星期天 | 17:30 | 19:35 | 13:00 |
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山站出發 | ||||||
215 | A320 | 星期一・星期二・星期三・星期五・星期六 | 15:25 | 17:30 | 13:00 | |
715 | A320 | 星期一・星期三・星期五・星期天 | 17:30 | 19:35 | 13:00 |
- ※所有時間標示皆為當地時間。
- ※運航時刻表、機種等將有可能不經預告逕行變更。關於費用、預約等詳細資訊,請洽詢航空公司。
- ※◇前往機場的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情,請參閱巴士網站。
台北(桃園)出發 → 岡山到達
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) |
---|---|---|---|---|---|---|
前往岡山站 | ||||||
214 | A320 | 星期一・星期二・星期四・星期五・星期六・星期天 | 11:10 | 14:35 | 16:00 | |
714 | A320 | 星期二・星期三・星期天 | 13:05 | 16:30 | <1>19:05 |
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) |
---|---|---|---|---|---|---|
前往岡山站 | ||||||
214 | A320 | 星期一・星期二・星期四・星期五・星期六・星期天 | 11:10 | 14:35 | 16:00 | |
714 | A320 | 星期二・星期三・星期天 | 13:05 | 16:30 | <1>19:05 |
- ※<1>巴士(機場出發):1/7~1/31:提前5分鐘出發。
- ※所有時間標示皆為當地時間。
- ※運航時刻表、機種等將有可能不經預告逕行變更。關於費用、預約等詳細資訊,請洽詢航空公司。
- ※◆機場出發的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情,請參閱巴士網站。
- ※我們根據國際航班的到達時間,增設了開往岡山站方向臨時大巴的運行。臨時大巴在國際航班抵達一定時間后發車,因此請辦理完入境手續后立即前往巴士站。
各航空公司預約/洽詢