班機時刻表
國內線東京(羽田)
2024年12月01日~2025年01月31日的時刻表
岡山出發 → 東京(羽田)到達
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山站出發 | 倉敷站出發 | ||||||
652 | A321 | 每日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | 每日 | 7:10 | 8:20 | 6:00 6:10 | 6:00 | |
654 | B738 | 每日 | 9:50 | 11:05 | 8:30 | 8:10 | |
234 | B738 | 每日 | 10:15 | 11:25 | 8:50 | 8:10 | |
236 | B738 | 每日 | 12:45 | 13:55 | 11:00 | 10:50 | |
656 | B738 | 每日 | 14:10 | 15:25 | 13:00 | 12:15 | |
658 | B738 | 每日 | 17:20 | 18:35 | 16:00 | 15:45 | |
240 | B738 | 每日 | 17:50 | 19:05 | 16:15 | 16:15 | |
242 | B738 | 每日 | 19:30 | 20:40 | 18:00 | 17:40 | |
660 | B738 | 每日 | 19:55 | 21:10 | 18:35 | 18:20 |
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山站出發 | 倉敷站出發 | ||||||
652 | A321 | 每日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | 每日 | 7:10 | 8:20 | 6:00 6:10 | 6:00 | |
654 | B738 | 每日 | 9:50 | 11:05 | 8:30 | 8:10 | |
234 | B738 | 每日 | 10:15 | 11:25 | 8:50 | 8:10 | |
236 | B738 | 每日 | 12:45 | 13:55 | 11:00 | 10:50 | |
656 | B738 | 每日 | 14:10 | 15:25 | 13:00 | 12:15 | |
658 | B738 | 每日 | 17:20 | 18:35 | 16:00 | 15:45 | |
240 | B738 | 每日 | 17:50 | 19:05 | 16:15 | 16:15 | |
242 | B738 | 每日 | 19:30 | 20:40 | 18:00 | 17:40 | |
660 | B738 | 每日 | 19:55 | 21:10 | 18:35 | 18:20 |
- ※<1>JAL232:12/27~1/5:晚點5分鐘出發。
- ※<2>JAL236:12/1~12/26・1/6~1/31:晚點5分鐘出發(同時到達)
- ※<3>JAL240:12/1~12/26・1/6~1/31:晚點 5 分鐘出發(同時到達)。12/27~1/5:提前5分鐘出發。
- ※(1) ANA652:12/26~12/31、1/1~1/7預計使用B767運航、12/1、12/3、12/9、12/13預計使用B738運航。
- ※(2) ANA654:12/3、12/10預計使用B787運航、12/25預計使用A320運航、1/12預計使用B767運航。
- ※(3) ANA656:12/1、1/7~1/31預計使用A321運航、12/25~12/31、1/2~1/6預計使用B767運航。
- 資訊,請洽詢航空公司。
- ※◇前往機場的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情,請參閱巴士網站。
東京(羽田)出發 → 岡山到達
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前往岡山站 | 前往倉敷站 | ||||||
651 | B738 | 每日 | 7:45 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | 每日 | 8:05 | 9:30 | 9:40 | 9:40 | |
653 | B738 | 每日 | 10:15 | 11:35 | 11:45 | 11:45 | |
233 | B738 | 每日 | 10:45 | 12:05 | <5>12:15 | <5>12:15 | |
655 | B738 | 每日 | 12:10 | 13:30 | 13:40 | 13:40 | |
237 | B738 | 每日 | 14:35 | 15:55 | <6>16:05 | <6>16:05 | |
239 | B738 | 每日 | 17:35 | 18:55 | <8>19:05 | <8>19:05 | |
657 | B738 | 每日 | 17:45 | 19:05 | 19:15 | 19:15 | |
241 | B738 | 每日 | 19:55 | 21:15 | <6>21:25 | ー | |
659 | A321 | 每日 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | ー |
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前往岡山站 | 前往倉敷站 | ||||||
651 | B738 | 每日 | 7:45 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | 每日 | 8:05 | 9:30 | 9:40 | 9:40 | |
653 | B738 | 每日 | 10:15 | 11:35 | 11:45 | 11:45 | |
233 | B738 | 每日 | 10:45 | 12:05 | <5>12:15 | <5>12:15 | |
655 | B738 | 每日 | 12:10 | 13:30 | 13:40 | 13:40 | |
237 | B738 | 每日 | 14:35 | 15:55 | <6>16:05 | <6>16:05 | |
239 | B738 | 每日 | 17:35 | 18:55 | <8>19:05 | <8>19:05 | |
657 | B738 | 每日 | 17:45 | 19:05 | 19:15 | 19:15 | |
241 | B738 | 每日 | 19:55 | 21:15 | <6>21:25 | ー | |
659 | A321 | 每日 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | ー |
- ※<4>JAL233:12/1~12/26・1/6~1/31:晚點5分鐘到達。12/27~1/5:提前5分鐘出發(同時到達)
- ※<5>巴士(機場出發):12/1~12/26・1/6~1/31:晚點5分鐘出發
- ※<6>JAL237・241:12/27~1/5:晚點5分鐘到達(巴士(機場出發):晚點5分鐘出發)
- ※<7>JAL239:12/1~12/19:提前5分鐘出發。1/7~1/31:提前5分鐘出發、提前5分鐘到達。
- ※<8>巴士(機場出發):1/7~1/31:提前5分鐘出發。
- ※(2) ANA651:12/3、12/10預計使用B787運航、12/25預計使用A320運航、1/12預計使用B767運航。
- ※(3) ANA655:12/1、1/7~1/31預計使用A321運航、12/25~12/31、1/2~1/6預計使用B767運航。
- ※(4) ANA659:12/2、12/8、12/12預計使用B738運航、12/25~12/31、1/1~1/6預計使用B767運航。
- ※運航時刻表、機種等將有可能不經預告逕行變更。關於費用、預約等詳細資訊,請洽詢航空公司。
- ※◆機場出發的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情,請參閱巴士網站。
各航空公司預約/洽詢